연결 기준 요약 재무정보.
2025년 매출
자산총계
자본총계
매출 성장률
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 18,652 | 14,303 | 14,687 |
| 자산총계 | 63,377 | 45,814 | 49,638 |
| 자본총계 | 39,408 | 35,647 | 38,877 |
단위 : 백만원 (연결) · 출처: 사업보고서
| 부문 | 주요 제품 | 2025 매출(억원) | 비중 |
|---|---|---|---|
| MLC | 무선통신 장비용 RF 수동부품 | 78.7 | 43.3% |
| MCP | 다층 세라믹 기판 · Foundry Service | 82.2 | 45.2% |
| Material | LTCC Powder 원천소재 | 20.8 | 11.5% |
재무·사업 정보는 전자공시(DART) 자료가 우선합니다. 전망은 예측정보로서 실제와 다를 수 있으며, 투자 권유가 아닙니다.
IR·주식 관련 문의는 ARS 2번으로 연결됩니다.