連結ベースの要約財務情報をご案内します。
2025年売上高
資産合計
資本合計
売上成長率
| 区分 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 18,652 | 14,303 | 14,687 |
| 資産合計 | 63,377 | 45,814 | 49,638 |
| 資本合計 | 39,408 | 35,647 | 38,877 |
単位 : 百万ウォン (連結) · 出典: 事業報告書
| 部門 | 主要製品 | 2025年売上(億ウォン) | 比率 |
|---|---|---|---|
| MLC | 無線通信装備用RF受動部品 | 78.7 | 43.3% |
| MCP | 多層セラミック基板 · Foundry Service | 82.2 | 45.2% |
| Material | LTCC Powder基幹材料 | 20.8 | 11.5% |
このウェブサイトは分析・広告クッキーを使用しません。このご案内を確認済みであることを記憶するための必須ストレージのみを使用します。