合并口径财务信息摘要。
2025年营业收入
资产总计
权益总计
营业收入增长率
| 类别 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 18,652 | 14,303 | 14,687 |
| 资产总计 | 63,377 | 45,814 | 49,638 |
| 权益总计 | 39,408 | 35,647 | 38,877 |
单位:百万韩元(合并) · 来源:年度报告
| 板块 | 主要产品 | 2025年营业收入(亿韩元) | 占比 |
|---|---|---|---|
| MLC | 无线通信设备用RF无源器件 | 78.7 | 43.3% |
| MCP | 多层陶瓷基板 · Foundry Service | 82.2 | 45.2% |
| Material | LTCC Powder核心原材料 | 20.8 | 11.5% |
IR及股票相关咨询请在语音菜单中按2。