RF入力電力を異なる比率で分けます。

RF入力電力を1:2、2:1、3:2、4:5のように異なる比率で分けるカプラです。二つの経路に異なる大きさの電力を送る必要があるアンプ回路に使われます。
2dBや5dBなど複数の結合度を揃えており、600MHzから5GHzまで主要な商用通信帯域を品番ごとに提供します。小型チップから200W級の製品まで、サイズと電力を選べます。
LTCC多層構造で小型かつ堅牢で、SMD形態でテープ・リール包装して供給します。5G基地局パワーアンプや無線通信基地局装置に適用されます。
データシート(PDF)とSパラメータファイルをすぐにダウンロードできます。
| Part Number | Freq. Range (MHz) | Coupling (dB) | Isolation (dB) | I.L. (dB) | Return Loss (dB) | Phase Bal. (Degrees) | Avg Power (Watt/cw) | Dimension (mm) | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMX06E02 | 600~800 | 2 | 20 | 0.3 | 20 | 90±4.0 | 40 | 5.08*3.18 | DatasheetS-Param |
| CMX07E02 | 690~1000 | 2 | 23 | 0.25 | 23 | 90±4.0 | 40 | 5.08*3.18 | DatasheetS-Param |
| CMX09A1P5 | 700~900 | 2 | 20 | 0.3 | 20 | 90±3.0 | 80 | 14.22*8.89 | DatasheetS-Param |
| CMX09E05 | 700~1000 | 5 | 20 | 0.25 | 20 | 90±4.0 | 70 | 5.08*3.18 | DatasheetS-Param |
| CMX09Q02 | 800~1000 | 2 | 20 | 0.25 | 20 | 90±3.0 | 150 | 6.35*5.08 | DatasheetS-Param |
| CMX09Q05 | 800~1000 | 5 | 23 | 0.15 | 20 | 90±3.0 | 200 | 6.35*5.08 | DatasheetS-Param |
| CMX15Q02 | 1200~1700 | 2 | 20 | 0.25 | 20 | 90±3.0 | 200 | 6.35*5.08 | DatasheetS-Param |
| CMX19E05 | 1700~2300 | 5 | 23 | 0.2 | 23 | 90±4.0 | 70 | 5.08*3.18 | DatasheetS-Param |
| CMX19Q02 | 1700~2025 | 2 | 20 | 0.25 | 20 | 90±3.0 | 150 | 6.35*5.08 | DatasheetS-Param |
| CMX19Q05 | 1700~2000 | 5 | 25 | 0.1 | 23 | 90±3.0 | 200 | 6.35*5.08 | DatasheetS-Param |
| CMX21P02 | 1700~2400 | 2 | 20 | 0.4 | 20 | 90±5.0 | 5 | 2.00*1.25 | DatasheetS-Param |
| CMX21E02 | 1700~2300 | 2 | 23 | 0.2 | 23 | 90±4.0 | 40 | 5.08*3.18 | DatasheetS-Param |
| CMX21Q02 | 2000~2300 | 2 | 20 | 0.25 | 20 | 90±5.0 | 80 | 6.35*5.08 | DatasheetS-Param |
| CMX25P02 | 2200~2700 | 2 | 20 | 0.3 | 20 | 90±5.0 | 5 | 2.00*1.25 | DatasheetS-Param |
| CMX25E02 | 2300~2700 | 2 | 20 | 0.25 | 20 | 90±4.0 | 40 | 5.08*3.18 | DatasheetS-Param |
| CMX25Q02 | 2300~2700 | 2 | 20 | 0.25 | 20 | 90±5.0 | 80 | 6.35*5.08 | DatasheetS-Param |
| CMX25Q02N | 2300~2700 | 2 | 20 | 0.25 | 20 | 90±5.0 | 80 | 6.35*5.08 | DatasheetS-Param |
| CMX25P05 | 2200~2700 | 5 | 20 | 0.3 | 20 | 90±5.0 | 5 | 2.00*1.25 | DatasheetS-Param |
| CMX25E05 | 2300~2700 | 5 | 20 | 0.25 | 20 | 90±5.0 | 40 | 5.08*3.18 | DatasheetS-Param |
| CMX35P02 | 3300~3800 | 2 | 20 | 0.3 | 20 | 90±4.0 | 5 | 2.00*1.25 | DatasheetS-Param |
| CMX35E02 | 3300~3800 | 2 | 21 | 0.2 | 23 | 90±4.0 | 60 | 5.08*3.18 | DatasheetS-Param |
| CMX35Q02 | 3400~3600 | 2 | 16 | 0.3 | 17 | 90±6.0 | 80 | 6.35*5.08 | DatasheetS-Param |
| CMX35P04 | 3300~3800 | 4 | 20 | 0.35 | 18 | 90±5.0 | 3 | 2.00*1.25 | DatasheetS-Param |
| CMX35P05 | 3300~3800 | 5 | 20 | 0.3 | 20 | 90±5.0 | 5 | 2.00*1.25 | DatasheetS-Param |
| CMX35Q05 | 3300~4200 | 5 | 20 | 0.2 | 20 | 90±3.0 | 80 | 6.35*5.08 | DatasheetS-Param |
| CMX40Q02 | 3600~4200 | 2 | 18 | 0.3 | 18 | 90±6.0 | 80 | 6.35*5.08 | DatasheetS-Param |
| CMX45E02 | 4300~5000 | 2 | 20 | 0.3 | 18 | 90±5.0 | 40 | 5.08*3.18 | DatasheetS-Param |
| CMX45P05 | 3600~5000 | 5 | 20 | 0.5 | 20 | 90±5.0 | 5 | 2.00*1.25 | DatasheetS-Param |
| RCP2500Q1P5 | 2300~2700 | 1.75 | 20 | 0.2 | 20 | 90±5.0 | 80 | 6.35*5.08 | DatasheetS-Param |
小型かつ堅牢につくります。
基地局アンプ経路で高い電力に耐えます。
表面実装部品としてテープ・リール包装して供給します。
このウェブサイトは分析・広告クッキーを使用しません。このご案内を確認済みであることを記憶するための必須ストレージのみを使用します。